| № п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход 1 (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 2 (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||
| 1 | Петрова Л.И. | глава управы | квартира | общая совместная | 35,5 | Россия | легковой автомобиль ТОЙОТА РАВ 4 | 5 846 159,84 | ||||
| участок для садоводства | индивидуальная | 800 | Россия | |||||||||
| дом | индивидуальная | 126 | Россия | |||||||||
| летняя кухня | индивидуальная | 12 | Россия | |||||||||
| машиноместо | индивидуальная | 20,1 | Россия | |||||||||
| 2 | Буянов В.А. | первый заместитель главы управы | земельный участок ИЖС | индивидуальная | 600 | Россия | квартира | 43,5 | Россия | легковой автомобиль Вольво S 40 | 3 712 624,49 | |
| жилой дом | 70 | Россия | ||||||||||
| 3 | Шолохов А.Л. | заместитель главы управы | квартира | общая долевая | 67,7 | Россия | легковой автомобиль Mitsubishi ASX | 4 647 465,77 | ||||
| гараж-бокс | индивидуальная | 17,6 | Россия | легковой автомобиль TOYOTA RAV4 | ||||||||
| участок для садоводства | индивидуальная | 837 | Россия | |||||||||
| Супруга | квартира | общая долевая | 67,7 | Россия | 689 734,44 | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая | 67,7 | Россия | 0 | |||||||
| 4 | Акуличев М.В. | советник | квартира | общая долевая | 54 | Россия | легковой автомобиль Hyundai Creta | 1 630 850,56 | ||||
| квартира | общая совместная | 38,8 | Россия | |||||||||
| гараж-бокс | индивидуальная | 20,3 | Россия | |||||||||
| Супруга | квартира | общая совместная | 38,8 | Россия | квартира | 54 | Россия | 1 211 436,51 | ||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 54 | Россия | 0 | ||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 54 | Россия | 0 | ||||||||
| 5 | Волкова О.А. | специалист 1 категории | квартира | общая долевая | 45,4 | Россия | 1 015 122,93 | |||||
| 6 | Галикиева И.Г. | ведущий специалист | квартира | 74,9 | Россия | легковой автомобиль РЕНО МЕГАН SCENIC | 1 435 446,61 | |||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 74,9 | Россия | 2,65 | ||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 74,9 | Россия | 0 | ||||||||
| 7 | Зубачева К.А. | начальник отдела | квартира | общая долевая | 64,8 | Россия | квартира | 50,5 | Россия | 1 532 726,86 | ||
| 8 | Иванов Е.Н. | советник | квартира | индивидуальная | 43 | Россия | квартира | 54 | Россия | легковой автомобиль Hyundai Solaris | 1 448 448,08 | |
| Супруга | квартира | 54 | Россия | 516 720,09 | ||||||||
| квартира | 43 | Россия | ||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 54 | Россия | 0 | ||||||||
| квартира | 43 | Россия | ||||||||||
| 9 | Кузнецова Ж.А. | советник | квартира | 55,2 | Россия | 1 418 236,54 | ||||||
| Супруг | квартира | индивидуальная | 55,2 | Россия | легковой автомобиль Шкода Roomster | 1 248 338,57 | ||||||
| гараж | индивидуальная | 21,1 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 55,2 | Россия | 0 | ||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 55,2 | Россия | 0 | ||||||||
| 10 | Логинов Я.Б. | советник | квартира | индивидуальная | 59,4 | Россия | квартира | 52,1 | Россия | легковой автомобиль КИА РИА | 2 218 041,11 | |
| Супруга | земельный участок ИЖС | индивидуальная | 5000,00 | Россия | квартира | 52,1 | Россия | легковой автомобиль Chery Tiggo 8 | 1 771 020,99 | |||
| жилой дом | индивидуальная | 96,2 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 52,1 | Россия | 0 | ||||||||
| 11 | Мануйлова Ю.П. | советник | квартира | общая долевая | 72,4 | Россия | легковой автомобиль Фольксваген Поло | 1 413 689,06 | ||||
| 12 | Матвеева Ю.В. | ведущий специалист | квартира | 43,7 | Россия | 1 261 763,83 | ||||||
| Супруг | гаражный бокс | индивидуальная | 40,8 | Россия | квартира | 43,7 | Россия | легковой автомобиль TOЙOTA Corolla | 0 | |||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 43,7 | Россия | 0 | ||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 43,7 | Россия | 0 | ||||||||
| 13 | Неклюдова Н.В. | советник | земельный участок для садоводства | индивидуальная | 600 | Россия | квартира | 74 | Россия | легковой автомобиль TOЙOTA RAV 4 | 845 583,80 | |
| жилое строение | индивидуальная | 114 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 74 | Россия | 0 | ||||||||
| 14 | Паршина А.М. | главный специалист | квартира | 74,7 | Россия | легковой автомобиль HONDA CIVIC | 1 325 906,10 | |||||
| супруг | квартира | 38,2 | Россия | 880 854,40 | ||||||||
| 15 | Ратникова Е.С. | главный специалист | квартира | индивидуальная | 54,7 | Россия | 1 541 552,66 | |||||
| квартира | индивидуальная | 41 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 41 | Россия | |||||||||
| гараж | индивидуальная | 18 | Россия | |||||||||
| супруг | квартира | 54,7 | Россия | легковой автомобиль ХУНДАЙ Солярис | 294 813,60 | |||||||
| квартира | 41 | Россия | ||||||||||
| квартира | 41 | Россия | ||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 54,7 | Россия | 0 | ||||||||
| квартира | 41 | Россия | ||||||||||
| квартира | 41 | Россия | ||||||||||
| 16 | Севостьянова Е.Г. | главный бухгалтер - начальник отдела | квартира | индивидуальная | 44,7 | Россия | Легковой автомобиль ФОРД Фокус Хэтчбек (Комби) | 2 175 901,15 | ||||
| квартира | общая долевая | 35,2 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний ребенок | квартира | 44,7 | Россия | 0 | ||||||||
| 17 | Сергеев Д.С. | главный специалист | квартира | 66,9 | Россия | легковой автомобиль ФОЛЬЦВАГЕН ПАССАТ | 1 398 196,69 | |||||
| квартира | 44 | Россия | ||||||||||
| Супруга | квартира | индивидуальная | 44 | Россия | легковой автомобиль ХЕНДЭ СОЛЯРИС | 1 099 988,04 | ||||||
| квартира | общая долевая | 45,5 | Россия | |||||||||
| 18 | Челидзе Н.А. | заведующий сектором | квартира | индивидуальная | 51 | Россия | легковой автомобиль KIA RS SOUL | 8 557 102,18 | ||||
| Супруг | квартира | 92 | Грузия | 583 598,23 | ||||||||
| квартира | 51 | Россия | ||||||||||
| 19 | Щербакова Н.А. | начальник отдела | квартира | индивидуальная | 52,2 | Россия | квартира | 45,5 | Россия | Легковой автомобиль ТОЙОТА Ленд Крузер 120 PRADO | 1 503 875,42 | |
| земельный участок дачный | общая долевая | 600 | Россия | |||||||||
| жилой дачный дом | общая долевая | 62 | Россия | |||||||||
| Супруг | квартира | общая долевая | 45,5 | Россия | Грузовой автомобиль ФИАТ Дукато 4740FT | 310 351,73 | ||||||
20 мая 2021