Выполнено
БЛАГОУСТРОЙСТВО НА СРЕДСТВА ОТ ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК
Район | Направление расходования средств | Объем поступивших средств в 2016 году, (тыс.руб.) | Объем освоения средств в 2016 году, (тыс. руб.) | Запланированно | Фактическое выполнение | ||||
Количество объектов | Адресный перечень объектов | Виды (перечень) работ по объектам | Количество объектов, по которым работы завершены | % выполнения | Дата завершения работ | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Старое Крюково | Благоустройство территории района | 3 700,12 | 3 700,12 | 1 |
|
| 1 | 100,0% | 30.07.2016 |
|
|
|
|
| корп. 826 | Ремонт основания детской игровой площадки-замена песка на мастерфайбр | 1 (50,5 м2) | 100,0% | 30.07.2016 |
|
|
|
|
| корп. 826 | Ремонт основания детской игровой площадки (замена песка) | 1 (300 м2) | 100,0% | 30.07.2016 |
|
|
|
|
| корп. 826 | Установка (замена) ДИК, СК | 1 (2/2 шт) | 100,0% | 30.07.2016 |
|
|
|
|
| корп. 826 | Установка (замена) МАФ (качалка, балансир, песочный дворик, качели, диваны, урны) | 1 (21/21 шт) | 100,0% | 30.07.2016 |
|
|
|
|
| корп. 826 | Ремонт плиточного покрытия и покрытия из брусчатки | 1 (996 м2) | 100,0% | 30.07.2016 |
|
|
|
|
| корп. 826 | Установка газонного ограждения | 1 (158 пм0 | 100,0% | 30.07.2016 |
|
|
|
|
| корп. 826 | Установка тротуарного ограждения | 1 (25 шт) | 100,0% | 30.07.2016 |
|
|
|
|
| корп. 826 | Установка ограничителей движения (полусфер) | 1 (10 шт) | 100,0% | 30.07.2016 |
|
|
|
|
| корп. 826 | Обустройство контейнерной площадки | 1 (1 шт) | 100,0% | 30.07.2016 |
После производства работ: адрес - корпус 826 - Ремонт основания детской игровой площадки-замена песка на мастерфайбр

Ремонт основания детской игровой площадки (замена песка)

Установка (замена) ДИК, СК


Установка (замена) МАФ (качалка, балансир, песочный дворик, качели, диваны, урны)



Ремонт плиточного покрытия и покрытия из брусчатки

Установка газонного ограждения


Установка тротуарного ограждения

Установка ограничителей движения (полусфер)

Обустройство контейнерной площадки
